Relación de trabajo de proyectos
PROYECTO |
BACKUP | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Revisión | Entregado |
01. Sarah & Tomás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
02. Itzel & Jeremiah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
03. XV Años Jaylee | ✓ | ✓ | ✓ | |||
04. Alexys & Marcus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
05. Fernanda & Randy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
06. XV Años Mariana | ✓ | ✓ | ||||
07. Jamie & Cory | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
08. Julieta & Jose René | ✓ | ✓ | ||||
09. Yesica & Nicolas | ✓ | |||||
10. Cecilia & Chris | ✓ | |||||
11. Abby & Erick | ✓ | ✓ | ||||
12. Liliana & Marcus | ✓ |
* Última actualización 4 de diciembre de 2024